Auto-updating · rebuilt by CI
Week 1 · 2026 season · Wed 09 Sep – Mon 14 Sep · 16 games
Last updated 29 Aug 2026, 14:07 UTC · Projecting weeks 1–4Week 1 · where our fair price disagrees with the book · * = vig not removed
| Player | Matchup | Market | Bet | Book | Book odds | Our fair odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Colby Parkinson | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +320 | +203* | +9.2 |
| Tory Horton | SEA vs NE | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +500 | +292* | +8.9 |
| Brock Purdy | SF vs LA | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +550 | +338* | +7.4 |
| Davis Allen | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +700 | +431* | +6.3 |
| Mack Hollins | NE vs SEA | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +600 | +419* | +5.0 |
| Kayshon Boutte | NE vs SEA | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +550 | +406* | +4.4 |
| Christian Kirk | SF vs LA | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +550 | +416* | +4.0 |
| Kyle Juszczyk | SF vs LA | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +900 | +644* | +3.4 |
| Demarcus Robinson | SF vs LA | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +600 | +485* | +2.8 |
| Matthew Stafford | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +1600 | +1056* | +2.8 |
| Kyle Williams | NE vs SEA | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +750 | +634* | +1.9 |
| Tyler Higbee | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +370 | +356* | +0.6 |
| Terrance Ferguson | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +400 | +396* | +0.2 |
Append-only store · every snapshot retained
| Market | Rows | Players | Books |
|---|---|---|---|
| Anytime TD | 45 | 45 | 1 |
All markets · retrained every run · TDs shown as fair American odds
Week 1 · 2026 season · Wed 09 Sep – Mon 14 Sep · 16 games
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Matthew Stafford | LA vs SF | 289.9 |
| Jared Goff | DET vs NO | 278.4 |
| Joe Burrow | CIN vs TB | 259.5 |
| Dak Prescott | DAL @ NYG | 257.8 |
| Caleb Williams | CHI @ CAR | 253.4 |
| Trevor Lawrence | JAX vs CLE | 253.0 |
| Tyler Shough | NO @ DET | 244.2 |
| Aaron Rodgers | PIT vs ATL | 239.7 |
| Patrick Mahomes | KC vs DEN | 238.1 |
| Jacoby Brissett | ARI @ LAC | 237.6 |
| Brock Purdy | SF @ LA | 236.5 |
| Sam Darnold | SEA vs NE | 231.1 |
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Matthew Stafford | LA vs SF | 2.26 |
| Jared Goff | DET vs NO | 2.11 |
| Joe Burrow | CIN vs TB | 2.01 |
| Trevor Lawrence | JAX vs CLE | 1.80 |
| Dak Prescott | DAL @ NYG | 1.74 |
| Caleb Williams | CHI @ CAR | 1.60 |
| Aaron Rodgers | PIT vs ATL | 1.53 |
| Justin Herbert | LAC vs ARI | 1.52 |
| Patrick Mahomes | KC vs DEN | 1.49 |
| Brock Purdy | SF @ LA | 1.49 |
| Kyler Murray | MIN vs GB | 1.48 |
| Sam Darnold | SEA vs NE | 1.44 |
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Derrick Henry | BAL @ IND | 90.7 |
| Bijan Robinson | ATL @ PIT | 86.1 |
| Jonathan Taylor | IND vs BAL | 81.7 |
| Saquon Barkley | PHI vs WAS | 74.3 |
| De'Von Achane | MIA @ LV | 74.2 |
| Tony Pollard | TEN vs NYJ | 69.8 |
| Christian McCaffrey | SF @ LA | 69.7 |
| Ashton Jeanty | LV vs MIA | 67.5 |
| J.K. Dobbins | DEN @ KC | 66.4 |
| Kenneth Walker III | KC vs DEN | 65.7 |
| Javonte Williams | DAL @ NYG | 65.7 |
| James Cook | BUF @ HOU | 64.7 |
| Kyren Williams | LA vs SF | 64.3 |
| Jaylen Warren | PIT vs ATL | 62.0 |
| Chase Brown | CIN vs TB | 61.9 |
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Puka Nacua | LA vs SF | 88.1 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA vs NE | 87.1 |
| Ja'Marr Chase | CIN vs TB | 80.0 |
| Malik Nabers | NYG vs DAL | 77.0 |
| Amon-Ra St. Brown | DET vs NO | 76.1 |
| CeeDee Lamb | DAL @ NYG | 72.3 |
| George Pickens | DAL @ NYG | 69.8 |
| Chris Olave | NO @ DET | 69.0 |
| Drake London | ATL @ PIT | 66.5 |
| A.J. Brown | NE @ SEA | 65.6 |
| Zay Flowers | BAL @ IND | 65.5 |
| Jameson Williams | DET vs NO | 65.3 |
| Trey McBride | ARI @ LAC | 64.8 |
| Rashee Rice | KC vs DEN | 64.6 |
| Jaylen Waddle | DEN @ KC | 64.6 |
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Puka Nacua | LA vs SF | 7.18 |
| Ja'Marr Chase | CIN vs TB | 6.69 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA vs NE | 6.45 |
| Trey McBride | ARI @ LAC | 6.41 |
| Amon-Ra St. Brown | DET vs NO | 6.31 |
| Rashee Rice | KC vs DEN | 6.10 |
| Malik Nabers | NYG vs DAL | 5.89 |
| CeeDee Lamb | DAL @ NYG | 5.42 |
| George Kittle | SF @ LA | 5.24 |
| Chris Olave | NO @ DET | 5.21 |
| Bijan Robinson | ATL @ PIT | 5.18 |
| Garrett Wilson | NYJ @ TEN | 5.17 |
| Wan'Dale Robinson | TEN vs NYJ | 5.14 |
| George Pickens | DAL @ NYG | 5.14 |
| Kyle Pitts | ATL @ PIT | 5.03 |
| Player | Matchup | Chance | Fair odds |
|---|---|---|---|
| Jahmyr Gibbs | DET vs NO | 59% | -144 |
| Omarion Hampton | LAC vs ARI | 56% | -127 |
| Christian McCaffrey | SF @ LA | 55% | -122 |
| Jonathan Taylor | IND vs BAL | 54% | -118 |
| Kyren Williams | LA vs SF | 50% | -100 |
| Chase Brown | CIN vs TB | 50% | -100 |
| Javonte Williams | DAL @ NYG | 50% | -100 |
| Saquon Barkley | PHI vs WAS | 49% | +103 |
| Cam Skattebo | NYG vs DAL | 49% | +105 |
| D'Andre Swift | CHI @ CAR | 48% | +110 |
| Derrick Henry | BAL @ IND | 48% | +110 |
| Puka Nacua | LA vs SF | 46% | +116 |
| Josh Allen | BUF @ HOU | 46% | +117 |
| Ja'Marr Chase | CIN vs TB | 45% | +121 |
| Anthony Richardson | IND vs BAL | 44% | +127 |
These edges are not validated. Yardage over-probabilities come from a normal approximation, but yards are right-skewed, so high lines are overstated. Touchdown markets use a Poisson, which is better suited to counts but assumes scoring chances are independent within a game. Anytime-TD prices are one-sided, so no vig is removed from them and those edges are understated rather than inflated. The devig is proportional, which disagrees with Shin and power methods on longshots. Most importantly, the model has never been checked against realized outcomes versus stored lines, because no prop history existed before August 2026.
Backtesting found no edge from scheme features, and the closing spread beat the game model in every season tested. A number in the edge column means the model disagrees with the book — not that the model is right.