Auto-updating · rebuilt by CI
Week 1 · 2026 season · Wed 09 Sep – Sun 13 Sep · 15 games
Last updated 14 Sep 2026, 14:15 UTC · Projecting weeks 1–4Week 1 · where our fair price disagrees with the book · * = vig not removed
| Player | Matchup | Market | Bet | Book | Book odds | Our fair odds | Edge |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bhayshul Tuten | JAX vs CLE | Rush + rec yds | Under 65.5 | draftkings | -116 | +4429 | +48.4 |
| Cam Brown | CIN vs TB | Anytime TD | To score a TD | bovada | +2200 | -111* | +48.3 |
| Cam Brown | CIN vs TB | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +2200 | -111* | +48.3 |
| Jeremiyah Love | GB vs MIN | Rushing yds | Under 38.5 | betonlineag | -119 | +2928 | +47.7 |
| Bhayshul Tuten | JAX vs CLE | Rush + rec yds | Under 65.5 | betrivers | -113 | +4429 | +47.4 |
| Jeremiyah Love | GB vs MIN | Rushing yds | Under 38.5 | draftkings | -115 | +2928 | +47.3 |
| Bhayshul Tuten | JAX vs CLE | Rush + rec yds | Under 63.5 | betmgm | -115 | +3592 | +47.3 |
| Jeremiyah Love | GB vs MIN | Rushing yds | Under 39.5 | betmgm | -115 | +3435 | +47.2 |
| Jeremiyah Love | GB vs MIN | Rushing yds | Under 39.5 | fanduel | -114 | +3435 | +47.2 |
| Cam Brown | CIN vs TB | Anytime TD | To score a TD | betrivers | +1500 | -111* | +46.4 |
| Cam Brown | CIN vs TB | Anytime TD | To score a TD | fanduel | +1300 | -111* | +45.5 |
| Cam Brown | CIN vs TB | Anytime TD | To score a TD | betonlineag | +1300 | -111* | +45.5 |
| Ke'Shawn Williams | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | fanduel | +2500 | +109* | +44.0 |
| Ke'Shawn Williams | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | betrivers | +2400 | +109* | +43.9 |
| Ke'Shawn Williams | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | draftkings | +2000 | +109* | +43.1 |
| Ke'Shawn Williams | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | betmgm | +2000 | +109* | +43.1 |
| Ke'Shawn Williams | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | bovada | +2000 | +109* | +43.1 |
| James Cook | BUF vs HOU | Rush + rec yds | Under 95.5 | betmgm | -115 | +1205 | +42.3 |
| Ke'Shawn Williams | LA vs SF | Anytime TD | To score a TD | betonlineag | +1700 | +109* | +42.3 |
| Derrick Henry | BAL vs IND | Rush + rec yds | Under 89.5 | draftkings | -113 | +1164 | +42.1 |
| David Montgomery | HOU vs BUF | Rush + rec yds | Under 67.5 | draftkings | -115 | +1072 | +41.9 |
| James Cook | BUF vs HOU | Rush + rec yds | Under 93.5 | draftkings | -115 | +1069 | +41.9 |
| Bhayshul Tuten | JAX vs CLE | Rushing yds | Under 50.5 | betonlineag | -115 | +1060 | +41.7 |
| Bhayshul Tuten | JAX vs CLE | Rushing yds | Under 50.5 | betrivers | -117 | +1060 | +41.7 |
| Derrick Henry | BAL vs IND | Rush + rec yds | Under 88.5 | betrivers | -115 | +1093 | +41.6 |
| David Montgomery | HOU vs BUF | Rush + rec yds | Under 67.5 | betmgm | -115 | +1072 | +41.5 |
| Bhayshul Tuten | JAX vs CLE | Rushing yds | Under 50.5 | fanduel | -114 | +1060 | +41.4 |
| Bhayshul Tuten | JAX vs CLE | Rushing yds | Under 49.5 | draftkings | -114 | +960 | +41.0 |
| Bhayshul Tuten | JAX vs CLE | Rushing yds | Under 48.5 | betmgm | -120 | +869 | +40.6 |
| Bhayshul Tuten | JAX vs CLE | Rushing yds | Under 49.5 | bovada | -115 | +960 | +40.6 |
| David Montgomery | HOU vs BUF | Rush + rec yds | Under 64.5 | betrivers | -114 | +863 | +39.3 |
| Lamar Jackson | BAL vs IND | Rushing yds | Under 38.5 | fanduel | -114 | +505 | +33.5 |
| Jahmyr Gibbs | DET vs NO | Rush + rec yds | Under 122.5 | betmgm | -115 | +482 | +32.8 |
| Trevor Etienne | NO vs DET | Anytime TD | To score a TD | betrivers | +950 | +138* | +32.6 |
| Puka Nacua | LA vs SF | Rushing yds | Over 2.5 | fanduel | +108 | -343 | +32.1 |
| Saquon Barkley | PHI vs WAS | Rush + rec yds | Under 98.5 | draftkings | -114 | +444 | +31.8 |
| Lamar Jackson | BAL vs IND | Rushing yds | Under 37.5 | betrivers | -114 | +459 | +31.8 |
| Jahmyr Gibbs | DET vs NO | Rush + rec yds | Under 120.5 | draftkings | -113 | +446 | +31.7 |
| Jared Goff | DET vs NO | Rushing yds | Over 0.5 | fanduel | +142 | -235 | +31.4 |
| Lamar Jackson | BAL vs IND | Rushing yds | Under 36.5 | betonlineag | -115 | +417 | +31.0 |
Append-only store · every snapshot retained
| Market | Rows | Players | Books |
|---|---|---|---|
| Anytime TD | 10,591 | 517 | 6 |
| Receiving yds | 6,934 | 170 | 6 |
| Receptions | 6,255 | 168 | 6 |
| Rushing yds | 3,320 | 84 | 6 |
| Passing yds | 1,486 | 32 | 6 |
| Passing TDs | 1,448 | 32 | 6 |
| Rush + rec yds | 638 | 40 | 3 |
All markets · retrained every run · TDs shown as fair American odds
Week 1 · 2026 season · Wed 09 Sep – Sun 13 Sep · 15 games
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Matthew Stafford | LA vs SF | 294.5 |
| Jared Goff | DET vs NO | 281.2 |
| Joe Burrow | CIN vs TB | 269.3 |
| Josh Allen | BUF @ HOU | 249.2 |
| Trevor Lawrence | JAX vs CLE | 243.1 |
| Tyler Shough | NO @ DET | 243.1 |
| Caleb Williams | CHI @ CAR | 242.1 |
| Drake Maye | NE @ SEA | 233.3 |
| Jordan Love | GB @ MIN | 232.8 |
| Sam Darnold | SEA vs NE | 232.7 |
| Jacoby Brissett | ARI @ LAC | 229.9 |
| Kyler Murray | MIN vs GB | 229.4 |
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Matthew Stafford | LA vs SF | 2.26 |
| Jared Goff | DET vs NO | 2.16 |
| Joe Burrow | CIN vs TB | 2.13 |
| Trevor Lawrence | JAX vs CLE | 1.74 |
| Josh Allen | BUF @ HOU | 1.64 |
| Justin Herbert | LAC vs ARI | 1.57 |
| Caleb Williams | CHI @ CAR | 1.51 |
| Kyler Murray | MIN vs GB | 1.48 |
| Dak Prescott | DAL @ NYG | 1.48 |
| Aaron Rodgers | PIT vs ATL | 1.48 |
| Sam Darnold | SEA vs NE | 1.45 |
| Jordan Love | GB @ MIN | 1.40 |
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Derrick Henry | BAL @ IND | 93.3 |
| Bijan Robinson | ATL @ PIT | 80.5 |
| Saquon Barkley | PHI vs WAS | 79.6 |
| Ashton Jeanty | LV vs MIA | 74.3 |
| De'Von Achane | MIA @ LV | 74.2 |
| Jonathan Taylor | IND vs BAL | 73.3 |
| James Cook | BUF @ HOU | 68.9 |
| Tony Pollard | TEN vs NYJ | 68.7 |
| Chase Brown | CIN vs TB | 63.2 |
| Kyren Williams | LA vs SF | 61.3 |
| Jahmyr Gibbs | DET vs NO | 61.2 |
| Christian McCaffrey | SF @ LA | 60.7 |
| Javonte Williams | DAL @ NYG | 59.9 |
| Bucky Irving | TB @ CIN | 59.7 |
| Breece Hall | NYJ @ TEN | 59.3 |
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Puka Nacua | LA vs SF | 92.5 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA vs NE | 84.4 |
| Ja'Marr Chase | CIN vs TB | 78.8 |
| Amon-Ra St. Brown | DET vs NO | 77.8 |
| Chris Olave | NO @ DET | 76.4 |
| Zay Flowers | BAL @ IND | 68.7 |
| Wan'Dale Robinson | TEN vs NYJ | 68.3 |
| Malik Nabers | NYG vs DAL | 67.9 |
| Drake London | ATL @ PIT | 66.9 |
| Colston Loveland | CHI @ CAR | 66.6 |
| Jameson Williams | DET vs NO | 65.8 |
| A.J. Brown | NE @ SEA | 65.6 |
| Parker Washington | JAX vs CLE | 64.8 |
| George Pickens | DAL @ NYG | 64.5 |
| Michael Wilson | ARI @ LAC | 63.3 |
| Player | Matchup | Projection |
|---|---|---|
| Puka Nacua | LA vs SF | 7.26 |
| Ja'Marr Chase | CIN vs TB | 6.69 |
| Amon-Ra St. Brown | DET vs NO | 6.47 |
| Jaxon Smith-Njigba | SEA vs NE | 6.27 |
| Trey McBride | ARI @ LAC | 6.16 |
| Chris Olave | NO @ DET | 5.92 |
| Wan'Dale Robinson | TEN vs NYJ | 5.63 |
| Malik Nabers | NYG vs DAL | 5.19 |
| Colston Loveland | CHI @ CAR | 5.10 |
| Khalil Shakir | BUF @ HOU | 5.01 |
| Justin Jefferson | MIN vs GB | 4.99 |
| A.J. Brown | NE @ SEA | 4.97 |
| Kyle Pitts | ATL @ PIT | 4.93 |
| Drake London | ATL @ PIT | 4.90 |
| CeeDee Lamb | DAL @ NYG | 4.88 |
| Player | Matchup | Chance | Fair odds |
|---|---|---|---|
| Jonathan Taylor | IND vs BAL | 55% | -120 |
| Jahmyr Gibbs | DET vs NO | 53% | -114 |
| Chase Brown | CIN vs TB | 53% | -111 |
| Saquon Barkley | PHI vs WAS | 52% | -109 |
| Derrick Henry | BAL @ IND | 52% | -108 |
| Christian McCaffrey | SF @ LA | 49% | +103 |
| Kyren Williams | LA vs SF | 48% | +109 |
| Cam Skattebo | NYG vs DAL | 48% | +110 |
| Javonte Williams | DAL @ NYG | 47% | +111 |
| Rico Dowdle | PIT vs ATL | 46% | +115 |
| D'Andre Swift | CHI @ CAR | 45% | +125 |
| Josh Allen | BUF @ HOU | 45% | +125 |
| Puka Nacua | LA vs SF | 43% | +130 |
| Ashton Jeanty | LV vs MIA | 43% | +132 |
| Chris Rodriguez Jr. | JAX vs CLE | 43% | +134 |
These edges are not validated. Yardage over-probabilities come from a normal approximation, but yards are right-skewed, so high lines are overstated. Touchdown markets use a Poisson, which is better suited to counts but assumes scoring chances are independent within a game. Anytime-TD prices are one-sided, so no vig is removed from them and those edges are understated rather than inflated. The devig is proportional, which disagrees with Shin and power methods on longshots. Most importantly, the model has never been checked against realized outcomes versus stored lines, because no prop history existed before August 2026.
Backtesting found no edge from scheme features, and the closing spread beat the game model in every season tested. A number in the edge column means the model disagrees with the book — not that the model is right.